8ビットカラー256色のうち、MacintoshとWindowsで異なる40色を除いた216色をWEBセーフカラーといいます。 ページの背景色や文字色にWEBセーフカラーを使用することで表示の際に色が変換されてしまうことが少なくなり、より多くの環境で作者の意図通りの色を表示させることができるようになります。
#000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000cc | #0000ff |
#003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033cc | #0033f |
#006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066cc | #0066ff |
#009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099cc | #0099ff |
#00cc00 | #00cc33 | #00cc66 | #00cc99 | #00cccc | #00ccff |
#00ff00 | #00ff33 | #00ff66 | #00ff99 | #00ffcc | #00ffff |
#330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300cc | #3300ff |
#333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333cc | #3333ff |
#336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366cc | #3366ff |
#339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399cc | #3399ff |
#33cc00 | #33cc33 | #33cc66 | #33cc99 | #33cccc | #33ccff |
#33ff00 | #33ff33 | #33ff66 | #33ff99 | #33ffcc | #33ffff |
#660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600cc | #6600ff |
#663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633cc | #6633ff |
#666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666cc | #6666ff |
#669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699cc | #6699ff |
#66cc00 | #66cc33 | #66cc66 | #66cc99 | #66cccc | #66ccff |
#66ff00 | #66ff33 | #66ff66 | #66ff99 | #66ffcc | #66ffff |
#990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900cc | #9900ff |
#993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933cc | #9933ff |
#996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966cc | #9966ff |
#999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999cc | #9999ff |
#99cc00 | #99cc33 | #99cc66 | #99cc99 | #99cccc | #99ccff |
#99ff00 | #99ff33 | #99ff66 | #99ff99 | #99ffcc | #99ffff |
#cc0000 | #cc0033 | #cc0066 | #cc0099 | #cc00cc | #cc00ff |
#cc3300 | #cc3333 | #cc3366 | #cc3399 | #cc33cc | #cc33ff |
#cc6600 | #cc6633 | #cc6666 | #cc6699 | #cc66cc | #cc66ff |
#cc9900 | #cc9933 | #cc9966 | #cc9999 | #cc99cc | #cc99ff |
#cccc00 | #cccc33 | #cccc66 | #cccc99 | #cccccc | #ccccff |
#ccff00 | #ccff33 | #ccff66 | #ccff99 | #ccffcc | #ccffff |
#ff0000 | #ff0033 | #ff0066 | #ff0099 | #ff00cc | #ff00ff |
#ff3300 | #ff3333 | #ff3366 | #ff3399 | #ff33cc | #ff33ff |
#ff6600 | #ff6633 | #ff6666 | #ff6699 | #ff66cc | #ff66ff |
#ff9900 | #ff9933 | #ff9966 | #ff9999 | #ff99cc | #ff99ff |
#ffcc00 | #ffcc33 | #ffcc66 | #ffcc99 | #ffcccc | #ffccff |
#ffff00 | #ffff33 | #ffff66 | #ffff99 | #ffffcc | #ffffff |
赤 | 赤は目につきやすい色でインパクトが強く、気分を高揚させ、食欲を刺激する。強さ・エネルギー・自発性・外交性・リーダーシップを表す。元気と回復力を与えてくれる。 | |
オレンジ | オレンジは活発・元気といった陽のイメージ。食物や果物・焼き物などに多く見られ食欲をそそる色。暖かさを感じさせる暖色の代表。黒や暗い色と組み合わせるとエネルギッシュな印象に。 | |
黄 | 黄は光にもっとも近い色で気持ちを前向きに元気にさせる。進出色・膨張色で目立ち、注意を喚起する色。快活・開放感・明るさ・カジュアルさの強い色。 | |
緑 | 緑は若さ・成長・希望・安全・衛生・避難・救護の意味をあらわす。目にやさしくストレスをやわらげる。暖色にも寒色にも属さず温度感が無いので場所を選ばない。 | |
青 | 青は寒色の代表でクールで静のイメージを持つ。英知・誠実・沈黙・空や海の色を連想させ、すがすがしい印象を与える。気持ちを沈静させ、集中力を増す作用がある。 | |
紫 | 紫は高貴・霊的・古風・優雅・神秘を表す。使い方で上品にも下品にも、また派手にも地味になる。赤紫は女性的で華やか、青紫は神秘的。 | |
ピンク | ピンクは女性らしさ・優しさ・可愛らしさ・おだやかな暖かさを表す。精神的な充足感を与えて、円満な気持ちにさせる。 | |
茶 | 茶は木の幹や大地のような自然を感じさせ、気分を落ち着かせる色。バリエーションも豊富で控えめな色なので他の色を引き立たせる脇役になることも多い。 | |
ベージュ | ベージュはソフトで安心感のある色。存在感や個性が弱いので誰にでも好まれ飽きがこない。人の肌や木肌を連想させ自然な柔らかさが精神をリラックスさせる。 | |
白 | 白は清潔感や潔白を表し、どんな色とも相性がよく、配色を明るくクリアに見せる。色みのない真っ白はベースカラーとしてよりもアクセントカラーやサブカラーとして使うと無難。 | |
グレー | グレーは白や黒のようにはっきりとした性格がないため他の色と合わせやすい。環境色彩では色味のないグレーは人工的で冷たい印象。高彩度色との配色ではモダンな印象になる。 | |
黒 | 黒は不安・暗黒・恐怖など他の色と違った強い個性を持つ。他の色との相性が良く、配色に黒が入るとダイナミックになる。環境色彩では暗く重く不安な印象になり、大面積には用いない。 |
〒170-0005
東京都豊島区南大塚2-11-10
ミモザビル3階